总架次
{{totalData.totalNumSum}}
国内架次
{{totalData.domesticNumSum}}
国外架次
{{totalData.internationalNumSum}}
进港架次
{{totalData.arriveNumSum}}
出港架次
{{totalData.departNumSum}}
大兴机场 | 总架次 | {{port2.totalNumSum || 0}} | |
---|---|---|---|
进港架次 | {{port2.domesticNumSum || 0}} | 国内架次 | {{port2.domesticNumSum || 0}} |
出港架次 | {{port2.departNumSum || 0}} | 国际架次 | {{port2.internationalNumSum || 0}} |
首都机场 | 总架次 | {{port1.totalNumSum || 0}} | |
---|---|---|---|
进港架次 | {{port1.domesticNumSum || 0}} | 国内架次 | {{port1.domesticNumSum || 0}} |
出港架次 | {{port1.departNumSum || 0}} | 国际架次 | {{port1.internationalNumSum || 0}} |
{{item.text}}